Принтеры и МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn
Доставка и оплата
Доставка HP LaserJet Pro MFP M428fdn возможна по Калуге - бесплатно до подъезда, и в пределах Калужской области - 40 руб. за км, предварительное время доставки 23.03.2023г. с 18:00 до 23:00 часов, оплата наличными при получении товара
Для получения подробной информации о наличии и возможности доставки HP LaserJet Pro MFP M428fdn, дополнительных услугах, условиях оплаты и стоимости доставки обращайтесь в отдел клиентского обслуживания по телефонам: 8 (4842) 75-44-00, 40-01-22, 8 910 522-44-00 или воспользуйтесь формой обратной связи.
Характеристики
Общие характеристики | |
---|---|
Количество страниц в месяц | 80000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Технология печати | лазерная |
Тип печати | черно-белая |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Принтер | |
Время выхода первого отпечатка | 6.30 c (ч/б) |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
Максимальный формат | A4 |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Время разогрева | 45 с |
Сканер | |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Скорость сканирования (цветн.) | 20 страниц в минуту |
Скорость сканирования (ч/б) | 29 страниц в минуту |
Копир | |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Шаг масштабирования | 1 % |
Лотки | |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 512 МБ, максимальный 512 МБ |
Частота процессора | 1200 МГц |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 1 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Плотность бумаги | 60-175 г/м2 |
Тип картриджа/тонера | CF259A, CF259X (10000 стр) |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Факс | |
PC Fax | есть |
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c |
Максимальное разрешение факса | 300x300 dpi |
Память факса | 400 страниц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Прямая печать | есть |
Веб-интерфейс | есть |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScrip | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
Дополнительная информация | |
Вес | 12.6 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 420x323x390 мм |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7.5 Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 510 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Диагональ дисплея | 2.7 дюйм. |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Похожие товары

HP Color LaserJet Pro M255dw
75 350 руб.

Brother DCP-T720DW Inkbenefit Plus
61 350 руб.

HP Color Laser MFP 178nw
58 520 руб.

KYOCERA ECOSYS P2335d
47 630 руб.

Brother HL-L2360DNR
40 010 руб.
